H 520 Rechteckstopfen

H 520 Rechteckige Vierkantstopfen

Farbe

schwarz

Material

PE-LD

Serie

Rechteckstopfen H 520

Anwendung

Rechteckige Lamellenstopfen zum Verschließen von Profilrohren. Verstärkter Kopfbereich für erhöhte Beanspruchung.



Alle Angaben in mm.



Zurück

Abmessungen

Bestell-Nr.hHmin. Wand-
stärke
max. Wand-
stärke
Anfrage
H 520 / 20x10 0,8-2,03110.82
H 520 / 20x15 1,0-2,0511.512
H 520 / 20x16 1,0-2,0511.512
H 520 / 25x10 0,8-2,0311.50.82
H 520 / 25x15 1,0-2,5511.512.5
H 520 / 25x20 1,0-3,0511.513
H 520 / 30x10 1,0-2,0511.512
H 520 / 30x15 1,0-2,5511.512.5
H 520 / 30x20 1,0-3,0511.513
H 520 / 30x25 1,5-1,53.513.51.51.5
H 520 / 35x10 1,0-2,0511.512
H 520 / 35x15 1,0-3,0511.513
H 520 / 35x20 1,0-2,5511.512.5
H 520 / 35x25 1,0-3,0511.513
H 520 / 38x1 1,0-2,0511.512
H 520 / 38x4 1,0-3,0511.513
H 520 / 40x10 1,5-2,0510.51.52
H 520 / 40x15 1,0-2,051212
H 520 / 40x20 1,0-3,051213
H 520 / 40x20 3,0-3,051333
H 520 / 40x25 1,0-3,0511.513
H 520 / 40x30 1,0-3,051213
H 520 / 40x35 1,0-3,051213
H 520 / 45x15 1,5-2,05111.52
H 520 / 45x20 1,0-3,0511.513
H 520 / 45x25 1,0-3,051213
H 520 / 45x30 1,0-2,551212.5
H 520 / 45x35 1,0-3,551213.5
H 520 / 50x1 1,0-3,0514.513
H 520 / 50x10 1,0-2,03.51212
H 520 / 50x20 1,0-3,051413
H 520 / 50x25 1,0-3,0514.513
H 520 / 50x25 3,0-4,5514.534.5
H 520 / 50x30 1,0-3,0513.513
H 520 / 50x30 3,0-5,0514.535
H 520 / 50x34 1,0-3,5514.513.5
H 520 / 50x35 1,0-3,5514.513.5
H 520 / 50x40 1,5-3,0512.51.53
H 520 / 55x34 1,5-4,0514.51.54
H 520 / 55x40 1,5-4,0514.51.54
H 520 / 60x15 1,0-2,0514.512
H 520 / 60x20 1,0-3,0514.513
H 520 / 60x25 1,0-3,051413
H 520 / 60x30 1,0-2,551512.5
H 520 / 60x30 2,5-4514.42.54
H 520 / 60x33 1,5-3,5514.51.53.5
H 520 / 60x35 1,5-3,55151.53.5
H 520 / 60x40 1-351413
H 520 / 60x40 4-551445
H 520 / 60x45 1,5-45151.54
H 520 / 60x50 1,5-3,5514.51.53.5
H 520 / 65x35 1,0-3,051513
H 520 / 70x20 1,0-3,551913.5
H 520 / 70x25 1,5-2,55181.52.5
H 520 / 70x30 1,0-3,051813
H 520 / 70x35 1,5-3,55151.53.5
H 520 / 70x40 1,5-3,05181.53
H 520 / 70x40 2,5-4,05152.54
H 520 / 70x50 2,0-5,051525
H 520 / 75x25 1,0-3,051513
H 520 / 75x50 2,0-4,051524
H 520 / 76x4 1,5-3,5514.51.53.5
H 520 / 76x8 2,5-4,5514.52.54.5
H 520 / 80x20 1,0-3,051813
H 520 / 80x25 1,0-3,0514.513
H 520 / 80x30 1,0-2,5514.512.5
H 520 / 80x30 2,5-4,0514.52.54
H 520 / 80x40 1,0-3,0514.513
H 520 / 80x40 3,0-5,0524.535
H 520 / 80x50 1,5-4,05181.54
H 520 / 80x60 1,5-3,55241.53.5
H 520 / 90x20 1,0-2,5514.512.5
H 520 / 90x40 2,0-4,051524
H 520 / 90x45 2-451524
H 520 / 90x50 2-4,562224.5
H 520 / 90x70 3-5,562235.5
H 520 / 100x20 1,5-3,05151.53
H 520 / 100x25 1,5-3,05151.53
H 520 / 100x30 1,5-3,55151.53.5
H 520 / 100x40 1,5-4,0514.51.54
H 520 / 100x50 1,5-4,56241.54.5
H 520 / 100x60 1,5-4,56241.54.5
H 520 / 100x80 3,0-5,56.51935.5
H 520 / 110x30 2,0-4,062424
H 520 / 110x60 3,5-5,56243.55.5
H 520 / 110x70 3,0-5,062435
H 520 / 120x20 1,0-3,0621.513
H 520 / 120x25 1,5-3,0514.51.53
H 520 / 120x30 1,5-2,0514.51.52
H 520 / 120x40 3,0-5,0621.535
H 520 / 120x50 3,0-5,5621.535.5
H 520 / 120x60 1,5-5,0524.51.55
H 520 / 120x60 5,0-5,051855
H 520 / 120x80 2,0-5,552425.5
H 520 / 120x80 5,0-8,072558
H 520 / 120x100 3,5-6,06243.56
H 520 / 125x75 2,0-5,0624.525
H 520 / 140x40 2,0-4,5621.524.5
H 520 / 140x50 2,0-5,0621.525
H 520 / 140x60 2,0-4,56.024.52.04.5
H 520 / 140x70 4,0-6,56.024.54.06.5
H 520 / 140x80 2,0-4,55.024.52.04.5
H 520 / 140x100 2,0-4,56.024.52.04.5
H 520 / 150x30 1,5-3,06.021.51.53.0
H 520 / 150x40 2,0-4,56.021.52.04.5
H 520 / 150x50 2,0-4,06.028.04.06.0
H 520 / 150x50 4,0-6,06.028.04.06.0
H 520 / 150x60 2,5-5,06.021.52.55.0
H 520 / 150x75 2,5-5,56.021.52.55.5
H 520 / 150x100 1,5-5,07.027.01.55.0
H 520 / 160x50 2,5-5,56.021.52.55.5
H 520 / 160x60 2,5-5,06.021.52.55.0
H 520 / 160x80 3,0-5,56.024.53.05.5
H 520 / 200x120 6,3-9,06.030.56.39.0
Artikelnummer: H 520

Additional Information