H 530 Finned Plugs

H 530 Finned Plugs

Color

black

Material

PE-LD

Serie

Finned Plugs H 530



Zurück

Abmessungen

Bestell-Nr.hHmin. Wand-
stärke
max. Wand-
stärke
Anfrage
H 530 / 10 1,0-2,03.511.01.02.0
H 530 / 12 1,0-2,03.511.01.02.0
H 530 / 13 1,0-2,04.011.01.02.0
H 530 / 14 1,0-2,05.011.51.02.0
H 530 / 15 1,0-2,03.013.01.02.0
H 530 / 16 1,0-2,05.011.01.02.0
H 530 / 18 1,0-2,05.011.51.02.0
H 530 / 19 1,0-2,55.011.51.02.5
H 530 / 20 1,0-2,55.011.51.02.5
H 530 / 21 1,0-2,05.011.51.02.0
H 530 / 22 1,0-2,05.011.51.02.0
H 530 / 22 2,0-3,55.011.52.03.5
H 530 / 23 1,0-2,55.011.51.02.5
H 530 / 24 1,0-2,55.011.51.02.5
H 530 / 24 3,0-3,55.011.53.03.5
H 530 / 25 1,0-3,05.011.51.03.0
H 530 / 25 3,5-4,05.011.53.54.0
H 530 / 25,4 1,2-3,25.011.51.23.2
H 530 / 26 1,0-3,05.011.51.03.0
H 530 / 27 1,0-3,05.011.51.03.0
H 530 / 28 1,0-3,05.011.51.03.0
H 530 / 30 1,0-2,55.011.51.02.5
H 530 / 30 2,5-4,55.011.52.54.5
H 530 / 32 1,0-3,05.012.01.03.0
H 530 / 32 2,5-5,05.011.52.55.0
H 530 / 32 3,5-5,55.011.53.55.5
H 530 / 34 1,0-3,05.011.51.03.0
H 530 / 34 3,5-4,05.011.53.54.0
H 530 / 35 1,0-3,05.011.51.03.0
H 530 / 35 2,5-4,55.011.52.54.5
H 530 / 36 1,0-3,05.011.51.03.0
H 530 / 37 1,0-3,05.011.51.03.0
H 530 / 38 1,0-3,55.011.51.03.5
H 530 / 38 3,0-5,05.011.53.05.0
H 530 / 40 1,0-3,05.011.51.03.0
H 530 / 40 3,0-5,05.011.53.05.0
H 530 / 42 1,0-3,05.011.51.03.0
H 530 / 42 3,0-4,05.011.53.04.0
H 530 / 43 2,0-6,05.011.52.06.0
H 530 / 44,5 1,2-3,25.011.51.23.2
H 530 / 45 1,0-3,05.011.01.03.0
H 530 / 45 3,0-5,05.011.53.05.0
H 530 / 46 1,5-3,55.011.51.53.5
H 530 / 48 1,2-3,65.011.51.23.6
H 530 / 48 2,5-5,05.011.52.55.0
H 530 / 50 1,0-2,55.011.51.02.5
H 530 / 50 2,5-4,55.011.52.54.5
H 530 / 50 3,5-6,05.011.53.56.0
H 530 / 50,8 1,2-3,05.011.51.23.0
H 530 / 52 1,5-3,55.014.51.53.5
H 530 / 55 1,0-3,05.011.51.03.0
H 530 / 55 3,0-5,05.014.53.05.0
H 530 / 57,2 1,2-2,75.014.51.22.7
H 530 / 60 1,5-3,05.018.51.53.0
H 530 / 60 3,0-5,05.021.03.05.0
H 530 / 63,5 1,5-3,55.020.51.53.5
H 530 / 65 1,5-3,55.021.01.53.5
H 530 / 65 3,0-5,05.021.03.05.0
H 530 / 70 1,5-3,55.021.01.53.5
H 530 / 75 1-3,56.021.51.03.5
H 530 / 75 3,0-5,06.021.53.05.0
H 530 / 76 1,6-4,06.021.51.64.0
H 530 / 76 3,5-6,06.021.53.56.0
H 530 / 80 1,5-3,04.021.01.53.0
SKU: H 530

Additional Information